Temario
| PROGRAMA LIMA BAR SHOW 2010 | ||||
| DOMINGO 15 DE AGOSTO | ||||
| HORA DE INICIO | HORA DE FIN |
UBICACIÓN |
||
| BAR PARADE | ESCENARIO PRINCIPAL | SALÓN DE CLASES 1 | ||
| 01:00 | 01:45 | APERTURA - REGISTRO - APERTURA - REGISTRO | ||
| 01:45 | 02:00 | Degustación de cocteles, destilados, exhibiciones, demostraciones, etc., de todos los stands y barras participantes | Coctelería TIKI | |
| 02:00 | 02:15 | |||
| 02:15 | 02:30 | |||
| 02:30 | 02:45 | |||
| 02:45 | 03:00 | |||
| 03:00 | 03:15 | Norma Técnica del Pisco: Historia y futuro | ||
| 03:15 | 03:30 | |||
| 03:30 | 03:45 | |||
| 03:45 | 04:00 | Ceremonia Inaugural | ||
| 04:00 | 04:15 | |||
| 04:15 | 04:30 | Historias de cocteles peruanos: El Capitán y El Chilcano de Pisco | ||
| 04:30 | 04:45 | |||
| 04:45 | 05:00 | Pisco y Tapas Toques peruanos con experiencias Españolas | ||
| 05:00 | 05:15 | Las Reglas para ser un American Style Bartending y Como ser un buen barman de Cruceros | ||
| 05:15 | 05:30 | |||
| 05:30 | 05:45 | |||
| 05:45 | 06:00 | |||
| 06:00 | 06:15 | |||
| 06:15 | 06:30 | |||
| 06:30 | 06:45 | El consumidor y su búsqueda de productos premium | ||
| 06:45 | 07:00 | |||
| 07:00 | 07:15 | |||
| 07:15 | 07:30 | Experiencias del Bar americano e historia de cocteles | ||
| 07:30 | 07:45 | |||
| 07:45 | 08:00 | |||
| 08:00 | 08:15 | Tapas, Wine & Spirits: La máxima experiencia de un bar | ||
| 08:15 | 08:30 | |||
| 08:30 | 08:45 | |||
| 08:45 | 09:00 | EL RETO DE LAS BARRAS | ||
| 09:00 | 09:15 | |||
| 09:15 | 09:30 | |||
| 09:30 | 10:00 | |||
| LUNES 16 DE AGOSTO | ||||
| HORA DE INICIO | HORA DE FIN | UBICACIÓN | ||
| BAR PARADE | ESCENARIO PRINCIPAL | SALÓN DE CLASES 1 | ||
| 01:00 | 01:45 | APERTURA - REGISTRO - APERTURA - REGISTRO | ||
| 01:45 | 02:00 | Degustación de cocteles, destilados, exhibiciones, demostraciones, etc., de todos los stands y barras participantes | Mixología y Mixología Molecular | |
| 02:00 | 02:15 | |||
| 02:15 | 02:30 | |||
| 02:30 | 02:45 | |||
| 02:45 | 03:00 | |||
| 03:00 | 03:15 | |||
| 03:15 | 03:30 | |||
| 03:30 | 03:45 | Signature drinks. Tragos emblemáticos como la mejor arma para defender la marca | ||
| 03:45 | 04:00 | |||
| 04:00 | 04:15 | |||
| 04:15 | 04:30 | |||
| 04:30 | 04:45 | |||
| 04:45 | 05:00 | Blind tasting: Explorando las catas ciegas de los destilados claros y los destilados oscuros | ||
| 05:00 | 05:15 | |||
| 05:15 | 05:30 | |||
| 05:30 | 05:45 | |||
| 05:45 | 06:00 | |||
| 06:00 | 06:15 | Clase práctica y demostración Las últimas tendencias en coctelería | ||
| 06:15 | 06:30 | |||
| 06:30 | 06:45 | |||
| 06:45 | 07:00 | |||
| 07:00 | 07:15 | Soporte innovador en la comunicación de marcas | ||
| 07:15 | 07:30 | |||
| 07:30 | 07:45 | |||
| 07:45 | 08:00 | Sweets & Spirits | ||
| 08:00 | 08:15 | |||
| 08:15 | 08:30 | |||
| 08:30 | 08:45 | Las últimas tendencias en la coctelería en Europa | ||
| 08:45 | 09:00 | |||
| 09:00 | 09:15 | |||
| 09:15 | 09:30 | Clausura de evento con Show de flairs | ||
| 09:30 | 10:00 | |||







